品牌 | 云唐科器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
食品微生物采樣檢測(cè)箱應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測(cè)。
儀器特點(diǎn)
操作簡(jiǎn)單方便,可隨身攜帶,即時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);
檢測(cè)速度快,樣品和試劑用量少,無(wú)污染;
試劑保質(zhì)時(shí)間長(zhǎng),在冰箱冷藏放置保存可長(zhǎng)達(dá)一年以上等特點(diǎn)。
食品微生物采樣檢測(cè)箱
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 食品采樣箱 | 便攜式 | 個(gè) | 1 |
2 | 采樣設(shè)備 | 耐高壓采樣均質(zhì)罐 | 225ml | 個(gè) | 4 |
無(wú)菌采樣袋 | 240×170mm | 個(gè) | 50 | ||
普通8號(hào)采樣袋 | 240×170mm | 個(gè) | 50 | ||
普通6號(hào)采樣袋 | 170×120mm | 個(gè) | 100 | ||
多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||
采樣勺 | 不銹鋼 | 個(gè) | 2 | ||
采樣鑷子 | 不銹鋼 | 把 | 1 | ||
長(zhǎng)柄大號(hào)采樣棉簽 | - | 只 | 50 | ||
采樣板 | 醫(yī)用壓舌板 | 片 | 30 | ||
手套 | - | 只 | 100 | ||
3 | 加熱消毒設(shè)備 | 防泄漏酒精燈 | 金屬制 | 個(gè) | 1 |
酒精瓶 | 50mL | 個(gè) | 1 | ||
酒精瓶 | 100mL | 個(gè) | 1 | ||
消毒棉球 | 50克/包 | 包 | 1 | ||
4 | 檢測(cè)輔助設(shè)備 | 離心管架 | 15ml | 個(gè) | 1 |
帶蓋試管 | 15ml | 支 | 12 | ||
塑料滴管 | 3ml | 只 | 20 | ||
塑料儲(chǔ)物盒 | 175*130*110mm | 個(gè) | 3 | ||
標(biāo)簽紙 | - | 袋 | 1 | ||
記號(hào)筆 | - | 支 | 1 | ||
5 | 常規(guī)菌檢測(cè)紙片 | 大腸菌群測(cè)試片 | 24片 | 包 | 2 |
菌落總數(shù)檢測(cè)紙片 | 24片 | 包 | 1 | ||
霉菌、酵母菌測(cè)試片 | 24片 | 包 | 2 | ||
大腸桿菌大腸菌群測(cè)試片(ECC) | 24片 | 包 | 1 | ||
6 | 致病菌檢測(cè)紙片 | 大腸桿菌O157測(cè)試片 | 24片 | 包 | 1 |
沙門(mén)氏菌測(cè)試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
金黃色-葡萄球菌測(cè)試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
阪崎腸桿菌測(cè)試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
阪崎腸桿菌快速增菌劑 | 6份 | 包 | 1 | ||
付溶血弧菌測(cè)試片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
蠟樣芽-胞桿菌測(cè)試片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
7 | 裝箱清單 | —— | —— | 份 | 1 |
8 | 產(chǎn)品合格證 | —— | —— | 份 | 1 |
9 | 使用說(shuō)明書(shū) | —— | —— | 份 | 1 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:193747 管理登陸