品牌 | 云唐科器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
YT-20火焰光度計(jì)是按照發(fā)射光譜的基本原理而設(shè)計(jì)制造的分析儀器,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)肥料、土壤、水泥、陶瓷等行業(yè)及硅酸工業(yè)的分析和測(cè)定;醫(yī)療衛(wèi)生的病理研究。火焰光度計(jì)使用液化氣為燃?xì)狻?br/>儀器特點(diǎn):
1) K 、Na 同時(shí)顯示;
2)采用輕觸按鍵方便操作;
3)帶有火焰大小預(yù)先選定功能;
4)帶有熄火保護(hù)裝置;
5)帶有RS232接口,可連接打印機(jī)和電腦PC軟件;
6)帶有濕氣分離器。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YT-20 | YT-20(土肥專用) | YT-20(水泥專用) | YT-21 | |
顯示范圍 | 鉀 | 0-100 | 0-50 | 0-80 | 0-100 |
ug/ml | 鈉 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-100 |
檢測(cè)限 | 鉀 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
mmol/L | 鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 |
線性誤差 | 鉀 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
mmol/L | 鈉 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
穩(wěn)定性 | 用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進(jìn)樣,15s內(nèi)儀器示值的相對(duì)最大變化量≤ 3% , | ||||
每分鐘測(cè)1次,共測(cè)定6次儀器示值的相對(duì)最大變化量≤15% | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | <8秒 | ||||
最小吸噴量 | <6mL∕min | ||||
重復(fù)性 | 對(duì)同一標(biāo)準(zhǔn)溶液重復(fù)進(jìn)行7次連續(xù)獨(dú)立測(cè)量≤ 3% | ||||
測(cè)試元素 | 鉀 鈉 | 鉀 鈉 | 鉀 鈉 | 鉀 鈉 | |
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
曲線標(biāo)定 | 兩點(diǎn) | 折線 直線擬合 | |||
打印機(jī) | 選配 | ||||
連接電腦 | 是 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:193831 管理登陸