品牌 | 云唐科器 |
---|
概述
云唐YT-LT100多功能覆層涂鍍層測(cè)厚儀采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法,可無(wú)損地測(cè)量磁性金屬基體( 如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等 )上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。
本儀器能廣泛地應(yīng)用在電鍍、防腐、航天航空、化工、汽車(chē)、造船、輕工、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。是材料保護(hù)專(zhuān)業(yè)的儀器。滿足JB/T 8393-1996 磁性和渦流式覆層厚度測(cè)量?jī)x。
云唐YT-LT100多功能覆層涂鍍層測(cè)厚儀主要功能
● 可使用各種測(cè)頭(F400、F1、F1/90°、F10、N1、N400等)進(jìn)行測(cè)量;
● 三種校準(zhǔn)方法:一點(diǎn)校準(zhǔn)、二點(diǎn)校準(zhǔn)、基本校準(zhǔn);
● 顯示分辨率:0.1μm (1250um以下,1250um以上是1um);
● 最小測(cè)量面積:最小測(cè)量面積:10*8mm;
● 最小曲率:凸5mm,凹25mm;
● 設(shè)有四個(gè)統(tǒng)計(jì)功能:最大值(MAX)、最小值(MIN)、平均值(MEA)、測(cè)量次數(shù)(No)
● 設(shè)五個(gè)統(tǒng)計(jì)量,存儲(chǔ)800個(gè)數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | LT100-3 | |
使用環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |
電源 | 5V電池 | |
外型尺寸 | 150×80×30mm | |
重量 | 300g | |
測(cè)量范圍 | F1、N1、F1/90 | F1、N1,0-1250μm。F1/90,0-1250um |
F400、N400 | 0-400um | |
F3/N3 | 0-3000um | |
F10 | 0-10000um | |
測(cè)量誤差 | F1、N1、F1/90 | (2%H+1)二點(diǎn)校準(zhǔn)精度1% |
F400、N400 | (2%H+0.7)二點(diǎn)校準(zhǔn)精度1% | |
F10 | (2%H+10)二點(diǎn)校準(zhǔn)精度1% |
標(biāo)準(zhǔn)配置
1、主機(jī) 1臺(tái)
2、探頭(F1或N1) 1支
3、基體 1塊
4、標(biāo)準(zhǔn)片 5片
5、5V堿性電池 2節(jié)
6、使用說(shuō)明書(shū) 1本
可選配
1、其他型號(hào)探頭 選配
2、打印機(jī) 1臺(tái)
3、通訊電纜 1條
4、軟件光碟 1張
探頭參數(shù)
探頭 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N400 | N1 | ||||
測(cè)量原理 | 磁性 | 渦流 | ||||||||
測(cè)量范圍(μm) | 0~400 | 0~1500 | 0~1250 | 0~10mm | 0~400 | 0~1500 | ||||
測(cè)量精度μm | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(1~3%H+0.7) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | ||||
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(1~3%H+0.7) | ±(1~3%H+1) | ±(1~3%H+10) | ±(1~3%H+1) | ±(1~3%H+1.5) | |||||
低限分辨率 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||||
最小曲率半徑(mm) | (凸)1 | 1.5 | 平直 | 10 | 1.5 | 3 | ||||
最小面積直徑(mm) | ¢3 | ¢7 | ¢40 | ¢4 | ¢5 | |||||
基本臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 |
探頭選擇參考
基體與覆蓋層 | 有機(jī)材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽(yáng)極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
覆蓋層厚度不超過(guò)100µm | 覆蓋層厚度超過(guò)100µm | 覆蓋層厚度不超過(guò)100µm | 覆蓋層厚度超過(guò)100µm | ||
磁性金屬如 鐵、鋼 等 | 被測(cè)面積的直徑大于30mm | F400 型測(cè)頭 0~400µmF1 型測(cè)頭 0~1500µm | F1 型測(cè)頭 0~1500µmF10 型測(cè)頭 0~10mm | F400 型測(cè)頭 0~400µmF1 型測(cè)頭 0~1500µm | F1 型測(cè)頭 0~1500µmF10 型測(cè)頭 0~10mm |
被測(cè)面積的直徑小于30mm | F400 型測(cè)頭 0~400µm | F400 型測(cè)頭 0~400µmF1 型測(cè)頭 0~1500µm | F400 型測(cè)頭 0~400µm | F400 型測(cè)頭 0~400µmF1 型測(cè)頭 0~1500µm | |
有色金屬如銅 、鋁 、黃銅 、鋅 、錫 等 | 被測(cè)面積的直徑大于5mm | N1 型測(cè)頭 0~1500µm | 僅用于銅上鍍鉻N1 型測(cè)頭 0~40µm | ||
非金屬基體塑料、印刷線路 | 被測(cè)面積的直徑大于7mm | - | - | CN02 型測(cè)頭10~200µm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:193747 管理登陸